Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 100 m²
36 Maison en vente
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 194.98 m²
dans votre boite mail !
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 133.04 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 125 m²
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 80 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 100 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 95 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 136.99 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 127 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 104.06 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 85 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 90.74 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 93 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 100.02 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 87 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 162 m²
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 80.37 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 148.52 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 85.77 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 156 m²
Affiner par ville
- Heuilley-sur-Saône
- Beire-le-Châtel
- Bretigny
- Ruffey-lès-Echirey
- Bellefond
- Belleneuve
- Couternon
- Arceau
- Bourberain
- Spoy
- Saint-Julien
- Mirebeau-sur-Bèze
- Til-Châtel
- Brognon
- Saint-Apollinaire
- Is-sur-Tille
- Lux
- Norges-la-Ville
- Marsannay-le-Bois
- Magny-Saint-Médard
- Noiron-sur-Bèze
- Beaumont-sur-Vingeanne
- Selongey
- Arc-sur-Tille
- Broye-Aubigney-Montseugny
- Champagne-sur-Vingeanne
- Velars-sur-Ouche