Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 103 m²
26 Maison en vente
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 121.83 m²
dans votre boite mail !
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 127.05 m²
Maison 10 pièce(s) 5 chambre(s) 297.3 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 138.73 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 71 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 105.23 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 158.34 m²
Maison 8 pièce(s) 5 chambre(s) 180 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 112.91 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 95.71 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 130 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 88.24 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 133.04 m²
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 69 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 99.8 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 136.84 m²
Maison 9 pièce(s) 5 chambre(s) 220 m²
Maison 10 pièce(s) 6 chambre(s) 200 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 108.32 m²
Affiner par ville
- Til-Châtel
- Spoy
- Varois-et-Chaignot
- Marcilly-sur-Tille
- Gemeaux
- Marsannay-le-Bois
- Cheuge
- Francheville
- Flacey
- Champagne-sur-Vingeanne
- Saint-Julien
- Marsannay-la-Côte
- Autrey-lès-Gray
- Velars-sur-Ouche
- Dampierre-et-Flée
- Orgeux
- Fontaine-lès-Dijon
- Belleneuve
- Clénay
- Magny-Saint-Médard
- Mirebeau-sur-Bèze
- Heuilley-sur-Saône