Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 112.91 m²
33 Maison en vente
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 155.57 m²
dans votre boite mail !
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 146.83 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 95.71 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 88.24 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 133.04 m²
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 69 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 99.8 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 136.84 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 126.31 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 158.34 m²
Maison 9 pièce(s) 5 chambre(s) 220 m²
Maison 10 pièce(s) 6 chambre(s) 200 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 108.32 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 58.55 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 114.89 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 93 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 78 m²
Maison 9 pièce(s) 6 chambre(s) 317.63 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 145 m²
Affiner par ville
- Beire-le-Châtel
- Til-Châtel
- Spoy
- Belleneuve
- Marliens
- Jancigny
- Varois-et-Chaignot
- Marcilly-sur-Tille
- Clénay
- Saint-Julien
- Cheuge
- Gemeaux
- Marsannay-le-Bois
- Nuits-Saint-Georges
- Genlis
- Ruffey-lès-Echirey
- Orgeux
- Francheville
- Flacey
- Fontaine-lès-Dijon
- Champagne-sur-Vingeanne
- Marsannay-la-Côte
- Autrey-lès-Gray
- Velars-sur-Ouche
- Dampierre-et-Flée
- Arceau